Wikipedie:Seznam jazyků Wikipedie
Následující seznam obsahuje jazykové verze Wikipedie. Seznam se statistikou je v angličtině na stránce List of Wikipedias (MetaWiki).
Existuje celkem 317 aktivních jazykových verzí, přičemž 11 verzí bylo kvůli nedostatku registrovaných uživatelů a článků uzavřeno (ndondština, kuanyama, maršálština, hiri motu, yi, afarština, lúrština, muskožtina, herero a kanurijština).
Aktivní uživatelé jsou registrovaní uživatelé, kteří provedli alespoň jednu editaci za posledních 30 dnů.
Jazykové verze nad 1 000 000 článků[editovat | editovat zdroj]
Údaje ke dni 3. dubna 2023
Pořadí | Jazyk (český název) | Jazyk (originální název) | Kód pro Wiki | Počet článků | Počet uživatelů | Počet aktivních uživatelů |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | angličtina | English | en | 6 638 428 | 45 304 446 | 129 620 |
2. | cebuánština | Sinugboanong Binisaya | ceb | 6 123 625 | 101 291 | 146 |
3. | němčina | Deutsch | de | 2 788 057 | 4 120 685 | 18 926 |
4. | švédština | Svenska | sv | 2 560 833 | 860 596 | 2 334 |
5. | francouzština | Français | fr | 2 510 651 | 4 624 175 | 19 299 |
6. | nizozemština | Nederlands | nl | 2 119 790 | 1 267 998 | 3 996 |
7. | ruština | Русский | ru | 1 905 664 | 3 362 129 | 10 930 |
8. | španělština | Español | es | 1 851 143 | 6 807 823 | 14 883 |
9. | italština | Italiano | it | 1 805 196 | 2 366 368 | 8 463 |
10. | egyptská arabština | مصرى (Maṣri) | arz | 1 617 187 | 206 724 | 204 |
11. | polština | Polski | pl | 1 562 777 | 1 228 994 | 4 452 |
12. | japonština | 日本語 | ja | 1 368 858 | 2 055 107 | 14 528 |
13. | čínština | 中文 | zh | 1 344 501 | 3 331 228 | 8 323 |
14. | vietnamština | Tiếng Việt | vi | 1 282 208 | 904 102 | 2 017 |
15. | warajština | Winaray | war | 1 266 093 | 54 907 | 59 |
16. | ukrajinština | Українська | uk | 1 256 296 | 680 535 | 3 994 |
17. | arabština | لعربية | ar | 1 204 015 | 2 400 921 | 4 560 |
18. | portugalština | Português | pt | 1 103 533 | 2 896 160 | 9 170 |
Jazykové verze nad 500 000 článků[editovat | editovat zdroj]
Údaje ke dni 3. dubna 2023
Pořadí | Jazyk (český název) | Jazyk (originální název) | Kód pro Wiki | Počet článků | Počet uživatelů | Počet aktivních uživatelů |
---|---|---|---|---|---|---|
19. | perština | فارسی | fa | 957 381 | 1 206 308 | 5 432 |
20. | katalánština | Català | ca | 724 428 | 445 759 | 1 173 |
21. | srbština | Српски / Srpski | sr | 669 590 | 324 191 | 864 |
22. | indonéština | Bahasa Indonesia | id | 642 501 | 1 396 813 | 3 322 |
23. | korejština | 한국어 | ko | 630 184 | 780 133 | 1 749 |
24. | norština | Norsk (Bokmål) | no | 608 735 | 577 488 | 1 265 |
25. | čečenština | Нохчийн | ce | 561 542 | 33 232 | 56 |
26. | finština | Suomi | fi | 550 027 | 541 024 | 1 949 |
27. | maďarština | Magyar | hu | 522 513 | 528 840 | 1 631 |
28. | čeština | Čeština | cs | 521 928 | 614 146 | 2 689 |
29. | turečtina | Türkçe | tr | 516 847 | 1 484 343 | 3 485 |
Jazykové verze nad 250 000 článků[editovat | editovat zdroj]
Údaje ke dni 3. dubna 2023
Pořadí | Jazyk (český název) | Jazyk (originální název) | Kód pro Wiki | Počet článků | Počet uživatelů | Počet aktivních uživatelů |
---|---|---|---|---|---|---|
30. | tatarština | Татарча | tt | 499 949 | 46 040 | 91 |
31. | srbochorvatština | Srpskohrvatski / Српскохрватски | sh | 457 944 | 183 847 | 203 |
32. | rumunština | Română | ro | 437 563 | 613 188 | 974 |
33. | min nan | Bân-lâm-gú | zh-min-nan | 432 430 | 56 905 | 95 |
34. | baskičtina | Euskara | eu | 409 408 | 146 610 | 618 |
35. | malajština | Bahasa Melayu | ms | 364 096 | 311 188 | 625 |
36. | esperanto | Esperanto | eo | 333 928 | 207 668 | 333 |
37. | hebrejština | עברית | he | 332 441 | 1 065 229 | 2 874 |
38. | arménština | Հայերեն | hy | 296 515 | 131 034 | 579 |
39. | dánština | Dansk | da | 290 600 | 451 778 | 843 |
40. | bulharština | Български | bg | 289 704 | 322 958 | 746 |
41. | velština | Cymraeg | cy | 278 590 | 79 317 | 143 |
Jazykové verze nad 100 000 článků[editovat | editovat zdroj]
Údaje ke dni 3. dubna 2023
Pořadí | Jazyk (český název) | Jazyk (originální název) | Kód pro interwiki | Počet článků | Počet uživatelů | Počet aktivních uživatelů | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42. | slovenština | Slovenčina | sk | 244 238 | 232 026 | 586 | ||||
43. | jižní ázerbájdžánština | تۆرکجه | azb | 242 962 | 41 799 | 106 | ||||
44. | estonština | Eesti | et | 235 102 | 177 093 | 703 | ||||
45. | kazaština | Қазақ тілі | kk | 233 094 | 128 467 | 320 | ||||
46. | běloruština | беларуская мова | be | 230 018 | 128 109 | 280 | ||||
47. | zjednodušená angličtina | Simple English | simple | 228 341 | 1 289 457 | 1 213 | ||||
48. | minangkabauština | Minangkabau | min | 226 561 | 17 279 | 56 | ||||
49. | uzbečtina | O'zbek | uz | 222 561 | 93 644 | 552 | ||||
50. | řečtina | Ελληνικά | el | 218 677 | 387 734 | 1 064 | ||||
51. | chorvatština | Hrvatski | hr | 214 288 | 290 567 | 508 | ||||
52. | litevština | Lietuvių | lt | 209 489 | 173 610 | 371 | ||||
53. | galicijština | Galego | gl | 195 521 | 134 222 | 287 | ||||
54. | ázerbájdžánština | Azərbaycan | az | 193 281 | 266 402 | 689 | ||||
55. | urdština | اردو | ur | 188 440 | 160 765 | 301 | ||||
56. | slovinština | Slovenščina | sl | 180 517 | 220 338 | 368 | ||||
57. | gruzínština | ქართული | ka | 166 779 | 149 241 | 267 | ||||
58. | norština (nynorsk) | Norsk (nynorsk) | nn | 164 764 | 126 805 | 141 | ||||
59. | hindština | हिन्दी | hi | 155 990 | 750 875 | 1 500 | ||||
60. | thajština | ไทย | th | 154 898 | 444 686 | 1 111 | ||||
61. | tamilština | தமிழ் | ta | 153 342 | 217 284 | 319 | ||||
62. | latina | Latina | la | 137 668 | 165 988 | 146 | ||||
63. | bengálština | বাংলা | bn | 136 774 | 414 520 | 1 465 | ||||
64. | makedonština | Maкeдoнcки | mk | 135 297 | 107 997 | 309 | ||||
65. | asturština | Asturianu | ast | 132 035 | 112 551 | 116 | ||||
66. | kantonština | 粵語 | zh-yue | 130 856 | 253 718 | 290 | ||||
67. | lotyština | Latviešu | lv | 119 165 | 113 210 | 275 | ||||
68. | tádžičtina | Тоҷикӣ | tg | 109 448 | 38 497 | 71 | ||||
69. | afrikánština | Afrikaans | af | 107 391 | 160 535 | 170 | ||||
70. | barmština | မြန်မာအက္ခရာ | my | 106 308 | 109 762 | 125 |
Jazykové verze nad 50 000 článků[editovat | editovat zdroj]
Údaje ke dni 3. dubna 2023
Pořadí | Jazyk (český název) | Jazyk (originální název) | Kód pro interwiki | Počet článků | Počet uživatelů | Počet aktivních uživatelů |
---|---|---|---|---|---|---|
71. | malgaština | Malagasy | mg | 95 456 | 30 328 | 33 |
72. | bosenština | Bosanski | bs | 91 667 | 150 685 | 166 |
73. | maráthština | मराठी | mr | 91 062 | 152 325 | 292 |
74. | albánština | Shqip | sq | 88 971 | 150 445 | 278 |
75. | okcitánština | Occitan | oc | 88 502 | 50 673 | 90 |
76. | dolnoněmčina | Plattdüütsch | nds | 84 173 | 50 798 | 43 |
77. | malajálamština | മലയാളം | ml | 83 335 | 169 961 | 260 |
78. | běloruština (taraškevica) | Бeлapуcкaя (Tapaшкeвiцa) | be-tarask | 82 082 | 79 568 | 112 |
79. | telugština | తెలుగు | te | 81 837 | 120 006 | 191 |
80. | kyrgyzština | Кыргызча | ky | 80 386 | 35 716 | 88 |
81. | bretonština | Brezhoneg | br | 78 952 | 73 395 | 97 |
82. | svahilština | Kiswahili | sw | 76 616 | 59 820 | 162 |
83. | javánština | Basa Java | jv | 72 456 | 56 877 | 83 |
84. | névárština | नेपाल भाषा | new | 72 348 | 26 041 | 16 |
85. | benátština | Vèneto | vec | 69 150 | 33 516 | 52 |
86. | haitská kreolština | Krèyol ayisyen | ht | 68 353 | 30 162 | 50 |
87. | piemontština | Piemontèis | pms | 67 865 | 26 241 | 39 |
88. | západopaňdžábština | شاہ مکھی پنجابیی | pnb | 68 121 | 34 437 | 51 |
89. | baškirština | Башҡорт | ba | 62 399 | 37 502 | 98 |
90. | lucemburština | Lëtzebuergesch | lb | 61 637 | 57 405 | 75 |
91. | sundština | Basa Sunda | su | 61 408 | 29 589 | 48 |
92. | kurdština | كوردی (Kurdî) | ku | 59 059 | 54 816 | 93 |
93. | irština | Gaeilge | ga | 58 383 | 55 497 | 96 |
94. | lombardština | Lumbaart | lmo | 57 529 | 39 742 | 59 |
95. | slezština | Ślůnski | szl | 56 846 | 22 886 | 34 |
96. | islandština | Íslenska | is | 56 245 | 90 569 | 146 |
97. | čuvaština | Чăваш | cv | 50 910 | 32 612 | 49 |
Jazykové verze nad 10 000 článků[editovat | editovat zdroj]
Údaje ke dni 3. dubna 2023
Pořadí | Jazyk (český název) | Jazyk (originální název) | Kód pro interwiki | Počet článků | Počet uživatelů | Počet aktivních uživatelů | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98. | západofríština | Frysk | fy | 51 096 | 45 387 | 77 | |||
99. | sorání | Soranî / کوردی | ckb | 48 854 | 55 527 | 152 | |||
100. | tagalština | Tagalog | tl | 44 376 | 130 456 | 173 | |||
101. | aragonština | Aragonés | an | 43 619 | 71 696 | 67 | |||
102. | šanghajština (wu) | 吴语 | wuu | 42 792 | 82 003 | 50 | |||
103. | zazakština | Zazaki | diq | 40 342 | 26 181 | 29 | |||
104. | skotština | Scots | sco | 36 124 | 101 311 | 93 | |||
105. | paňdžábština | ਪੰਜਾਬੀ | pa | 44 433 | 44 900 | 112 | |||
106. | ido | Ido | io | 37 228 | 35 203 | 43 | |||
107. | volapük | Volapük | vo | 33 261 | 33 470 | 35 | |||
108. | jorubština | Yorùbá | yo | 32 234 | 26 389 | 70 | |||
109. | nepálština | नेपाली | ne | 31 403 | 61 864 | 99 | |||
110. | gudžarátština | ગુજરાતી | gu | 30 103 | 72 977 | 68 | |||
111. | alemanština | Alemannisch | als | 29 716 | 96 831 | 89 | |||
112. | kannadština | ಕನ್ನಡ | kn | 29 843 | 80 361 | 204 | |||
113. | bavorština | Boarisch | bar | 26 900 | 66 024 | 60 | |||
114. | sicilština | Sicilianu | scn | 26 239 | 42 799 | 43 | |||
115. | bišnuprijskomanipurština | ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী | bpy | 25 087 | 24 241 | 14 | |||
116. | interlingua | Interlingua | ia | 29 429 | 46 827 | 49 | |||
117. | kečuánština | Runa Simi | qu | 23 363 | 28 303 | 33 | |||
118. | mongolština | Монгол | mn | 21 980 | 82 812 | 100 | |||
119. | krymská tatarština | Qırımtatarca | crh | 23 694 | 19 050 | 28 | |||
120. | navažština | Diné bizaad | nv | 21 981 | 16 059 | 18 | |||
121. | megrelština | მარგალური (Margaluri) | xmf | 19 941 | 18 075 | 29 | |||
122. | sinhálština | සිංහල | si | 18 466 | 62 229 | 85 | |||
123. | žemaitština | Žemaitėška | bat-smg | 17 149 | 24 899 | 17 | |||
124. | paštština | پښتو | ps | 17 395 | 29 738 | 42 | |||
125. | osetština | Иронау | os | 16 952 | 23 461 | 27 | |||
126. | severofríština | Nordfriisk | frr | 17 120 | 18 913 | 25 | |||
127. | orijština | ଓଡ଼ିଆ | or | 16 586 | 32 953 | 60 | |||
128. | skotská gaelština | Gàidhlig | gd | 15 869 | 26 688 | 29 | |||
129. | jakutština | Саха тыла (Saxa Tyla) | sah | 16 352 | 23 359 | 46 | |||
130. | min | Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ | cdo | 15 927 | 19 934 | 21 | |||
131. | bugiština | ᨅᨗᨌᨑ ᨕᨘᨁᨗ / Basa Ugi | bug | 15 823 | 12 799 | 13 | |||
132. | jidiš | ייִדיש | yi | 15 502 | 47 803 | 53 | |||
133. | ilokano | Ilokano | ilo | 15 374 | 16 770 | 23 | |||
134. | sindhština | سنڌي، سندھی ، सिन्ध | sd | 15 354 | 16 819 | 28 | |||
135. | amharština | አማርኛ | am | 15 188 | 42 580 | 50 | |||
136. | neapolština | Nnapulitano | nap | 14 777 | 28 836 | 36 | |||
137. | limburština | Limburgs | li | 14 269 | 27 579 | 37 | |||
138. | hornolužická srbština | Hornjoserbsce | hsb | 13 890 | 23 903 | 35 | |||
139. | faerština | Føroyskt | fo | 13 886 | 28 176 | 34 | |||
140. | baňumasanština | Basa Banyumasan | map-bms | 13 846 | 15 481 | 17 | |||
141. | maithilština | मैथिली | mai | 13 729 | 12 649 | 34 | |||
142. | mazandaránština | مَزِروني | mzn | 14 385 | 32 557 | 29 | |||
143. | emilijština | Emiliàn e rumagnòl | eml | 13 031 | 24 441 | 21 | |||
144. | bikolština | Bikol | bcl | 13 481 | 21 038 | 34 | |||
145. | acehnština | Bahsa Acèh | ace | 12 723 | 25 438 | 22 | |||
146. | sanskrt | संस्कृतम् | sa | 11 973 | 37 144 | 44 | |||
147. | klasická čínština | 古文 / 文言文 | zh-classical | 12 256 | 97 297 | 56 | |||
148. | valonština | Walon | wa | 11 750 | 23 179 | 32 | |||
149. | ligurština | Líguru | lij | 11 117 | 15 239 | 22 | |||
150. | ásámština | অসমীয়া | as | 11 488 | 36 906 | 105 | |||
151. | zulština | isiZulu | zu | 10 901 | 18 854 | 34 | |||
152. | olyk marijština | Олык Марий (Olyk Marij) | mhr | 10 735 | 13 699 | 25 | |||
153. | hill marijština | Кырык Мары (Kyryk Mary) | mrj | 10 428 | 10 359 | 15 | |||
154. | fidžijská hindština | Fiji Hindi | hif | 10 483 | 31 218 | 37 |
Jazykové verze nad 5 000 článků[editovat | editovat zdroj]
Údaje ke dni 3. dubna 2023
Pořadí | Jazyk (český název) | Jazyk (originální název) | Kód pro interwiki | Počet článků | Počet uživatelů | Počet aktivních uživatelů |
---|---|---|---|---|---|---|
155. | hakka | Hak-kâ-fa / 客家話 | hak | 10 043 | 31 395 | 31 |
156. | tarantinština | Tarandíne | roa-tara | 9 316 | 11 148 | 21 |
157. | khmerština | ភាសាខ្មែរ | km | 10 053 | 38 669 | 81 |
158. | occidental (interlingue) | Interlingue | ie | 11 554 | 18 022 | 31 |
159. | pampanžtina | Kapampangan | pam | 8 881 | 20 110 | 12 |
160. | severosotština | Sesotho sa Leboa | nso | 8 546 | 6 263 | 13 |
161. | rusínština | русиньскый язык | rue | 8 627 | 27 113 | 21 |
162. | somálština | Soomaaliga | so | 9 211 | 34 548 | 96 |
163. | šonština | chiShona | sn | 10 403 | 16 442 | 25 |
164. | bihárština | भोजपुरी | bh | 8 306 | 31 874 | 60 |
165. | severní sámština | Sámegiella | se | 7 840 | 27 447 | 17 |
166. | erzja | Эрзянь (Erzjanj Kelj) | myv | 7 788 | 12 324 | 21 |
167. | západovlámština | West-Vlams | vls | 7 771 | 25 631 | 27 |
168. | nizozemská dolnosaština | Nedersaksisch | nds-nl | 7 639 | 26 857 | 21 |
169. | maorština | Māori | mi | 7 787 | 17 605 | 16 |
170. | sardinština | Sardu | sc | 7 383 | 23 114 | 34 |
171. | aztéčtina | Nāhuatl | nah | 7 533 | 21 462 | 20 |
172. | vepština | Vepsän | vep | 6 769 | 15 018 | 19 |
173. | gan | 贛語 | gan | 6 593 | 39 866 | 22 |
174. | kabylština | Taqbaylit | kab | 6 689 | 12 710 | 26 |
175. | gilakijština | گیلکی | glk | 6 810 | 15 004 | 17 |
176. | turkmenština | تركمن / Туркмен | tk | 6 676 | 26 337 | 38 |
177. | verština | Võro | fiu-vro | 6 442 | 13 675 | 21 |
178. | korsičtina | Corsu | co | 6 532 | 20 948 | 28 |
179. | tibetština | བོད་སྐད | bo | 6 248 | 27 790 | 29 |
180. | abcházština | Аҧсуа | ab | 6 044 | 18 733 | 21 |
181. | franko-provensálština | Arpitan | frp | 5 669 | 15 509 | 24 |
182. | komijština | Коми | kv | 5 501 | 13 792 | 24 |
183. | kašubština | Kaszëbsczi | csb | 5 450 | 15 999 | 18 |
184. | pikardština | Picard | pcd | 5 510 | 16 584 | 19 |
185. | kornština | Kernewek/Karnuack | kw | 7 067 | 14 542 | 27 |
186. | manština | Gaelg | gv | 5 875 | 19 093 | 18 |
187. | ujgurština | ئۇيغۇر تىلى | ug | 5 632 | 20 839 | 26 |
188. | udmurtština | Удмурт кыл | udm | 5 523 | 14 415 | 15 |
189. | ajmarština | Aymar | ay | 5 034 | 15 958 | 12 |
Jazykové verze nad 2 500 článků[editovat | editovat zdroj]
Údaje ke dni 3. dubna 2023
Pořadí | Jazyk (český název) | Jazyk (originální název) | Kód pro interwiki | Počet článků | Počet uživatelů | Počet aktivních uživatelů |
---|---|---|---|---|---|---|
190. | normanština | Nouormand/Normaund | nrm | 4 834 | 12 818 | 16 |
191. | zeelandština | Zeêuws | zea | 5 667 | 12 569 | 17 |
192. | guaranština | Avañe'ẽ | gn | 5 188 | 17 407 | 26 |
193. | maltština | Malti | mt | 5 252 | 21 240 | 50 |
194. | banjarština | Bahasa Banjar | bjn | 10 275 | 13 422 | 36 |
195. | lezginština | Лезги чІал (Lezgi č’al) | lez | 4 318 | 10 252 | 14 |
196. | igboština | Igbo | ig | 13 619 | 15 729 | 51 |
197. | sater-fríština | Seeltersk | stq | 4 095 | 12 923 | 9 |
198. | laoština | ລາວ | lo | 3 969 | 16 963 | 23 |
199. | mirandština | Mirandés | mwl | 3 971 | 12 665 | 29 |
200. | livvi–karelština | Livvi-Karelian | olo | 4 092 | 6 437 | 11 |
201. | rétorománština | Rumantsch | rm | 3 757 | 19 289 | 16 |
202. | furlanština | Furlan | fur | 3 839 | 13 758 | 16 |
203. | ladino | Dzhudezmo | lad | 3 625 | 20 385 | 17 |
204. | staroangličtina | Englisc | ang | 3 871 | 120 907 | 38 |
205. | konkánština | गोवा कोंकणी / Gova Konknni | gom | 3 570 | 9 181 | 16 |
206. | komi-permjačtina | Перем Коми (Perem Komi) | koi | 3 443 | 8 228 | 14 |
207. | extremadurština | Estremeñu | ext | 3 405 | 16 705 | 30 |
208. | tuvinština | Тыва | tyv | 3 394 | 8 563 | 16 |
209. | dolnolužická srbština | Dolnoserbski | dsb | 3 335 | 17 815 | 18 |
210. | dotelijština | डोटेली | dty | 3 324 | 5 954 | 18 |
211. | rwandština | Ikinyarwanda | rw | 5 358 | 11 989 | 40 |
212. | ngalština | Lingala | ln | 3 322 | 12 473 | 28 |
213. | chavacano | Chavacano de Zamboanga | cbk-zam | 3 128 | 13 971 | 7 |
214. | maledivština | ދިވެހިބަސް | dv | 3 024 | 24 179 | 20 |
215. | ripoárština | Ripoarisch | ksh | 2 940 | 22 031 | 13 |
216. | avarština | Авар | av | 3 334 | 14 046 | 25 |
217. | gagauzština | Gagauz | gag | 2 803 | 13 364 | 14 |
218. | burjatština | Буряад | bxr | 2 772 | 14 525 | 15 |
219. | falčtina | Pfälzisch | pfl | 2 741 | 11 245 | 14 |
220. | pangasinština | Pangasinan | pag | 2 503 | 7 900 | 17 |
221. | páli | पाऴि | pi | 2 547 | 6 952 | 7 |
Jazykové verze nad 1000 článků[editovat | editovat zdroj]
Údaje ke dni 3. dubna 2023
Pořadí | Jazyk (český název) | Jazyk (originální název) | Kód pro interwiki | Počet článků | Počet uživatelů | Počet aktivních uživatelů | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222. | havajština | Hawai`i | haw | 2 493 | 15 956 | 28 | |||
223. | papiamento | Papiamentu | pap | 3 147 | 13 991 | 17 | |||
224. | kypčacko-kumanština | Къарачай-Малкъар (Qarachay-Malqar) | krc | 2 064 | 10 055 | 13 | |||
225. | kalmyčtina | Хальмг | xal | 2 048 | 9 713 | 11 | |||
226. | čuangština | Cuengh | za | 2 540 | 10 181 | 14 | |||
227. | karakalpačtina | Qaraqalpaqsha | kaa | 3 237 | 11 133 | 79 | |||
228. | pensylvánská němčina | Deitsch | pdc | 2 001 | 31 515 | 24 | |||
229. | atikamekština | Atikamekw | atj | 1 949 | 4 044 | 8 | |||
230. | tchajwanština | Twi | tw | 2 733 | 14 673 | 33 | |||
231. | tongánština | faka Tonga | to | 1 951 | 9 821 | 9 | |||
232. | tumbučtina | chiTumbuka | tum | 9 944 | 7 628 | 19 | |||
233. | aramejština | ܐܪܡܝܐ | arc | 1 885 | 19 534 | 11 | |||
234. | Tok Pisin | Tok Pisin | tpi | 1 359 | 12 908 | 13 | |||
235. | kabiye | Kabɩyɛ | kbp | 1 697 | 4 183 | 11 | |||
236. | mokšaština | Мокшень (Mokshanj Kälj) | mdf | 2 925 | 8 947 | 14 | |||
237. | jamajský patois | Jamaican Creole English | jam | 1 704 | 7 865 | 11 | |||
238. | nauruština | dorerin Naoero | na | 1 670 | 12 019 | 12 | |||
239. | wolofština | Wolof | wo | 1 649 | 14 520 | 15 | |||
240. | kabardo-čerkeština | Адыгэбзэ (Adighabze) | kbd | 1 597 | 9 504 | 13 | |||
241. | tuluština | ತುಳು | tcy | 1 853 | 5 343 | 20 | |||
242. | novialština | Novial | nov | 1 529 | 11 288 | 16 | |||
243. | kikujština | Gĩkũyũ | ki | 1 505 | 8 420 | 9 | |||
244. | tetum | Tetun | tet | 1 347 | 9 286 | 11 | |||
245. | gandština | Luganda | lg | 2 666 | 7 784 | 22 | |||
246. | bislamština | Bislama | bi | 1 408 | 12 649 | 16 | |||
247. | lojban | Lojban | jbo | 1 325 | 15 677 | 19 | |||
248. | arumunština | Armãneashce | roa-rup | 1 299 | 13 471 | 20 | |||
249. | fidžijština | Na Vosa Vakaviti | fj | 1 277 | 8 735 | 13 | |||
250. | lakština | Лакку | lbe | 1 264 | 8 101 | 9 | |||
251. | konžština | KiKongo | kg | 1 263 | 10 425 | 9 | |||
252. | xhoština | isiXhosa | xh | 1 286 | 12 380 | 23 | |||
253. | tahitština | Reo Mā`ohi | ty | 1 199 | 7 145 | 11 | |||
254. | kašmírština | कश्मीरी / كشميري | ks | 2 758 | 10 031 | 20 | |||
255. | staroslověnština | Словѣньскъ | cu | 1 194 | 24 125 | 21 | |||
256. | sranan tongo | Sranantongo | srn | 1 117 | 7 359 | 10 | |||
257. | oromština | Oromoo | om | 1 249 | 10 118 | 16 | |||
258. | samojština | Gagana Samoa | sm | 1 073 | 10 025 | 10 | |||
259. | čerokézština | ᏣᎳᎩ | chr | 1 052 | 23 116 | 11 | |||
260. | latgalština | Latgaļu | ltg | 1 040 | 7 038 | 10 |
Jazykové verze nad 100 článků[editovat | editovat zdroj]
Údaje ke dni 3. dubna 2023
Pořadí | Jazyk (český název) | Jazyk (originální název) | Kód pro interwiki | Počet článků | Počet uživatelů | Počet aktivních uživatelů | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
261. | norfolština | Norfuk | pih | 895 | 10 991 | 17 | |||
262. | čičevština | Chi-Chewa | ny | 1 021 | 10 087 | 16 | |||
263. | gótština | 𐌲𐌿𐍄𐌰𐍂𐌰𐌶𐌳𐌰 | got | 873 | 18 583 | 13 | |||
264. | jihosotština | Sesotho | st | 909 | 9 942 | 18 | |||
265. | romština | romani - रोमानी | rmy | 794 | 16 953 | 13 | |||
266. | setswanština | Setswana | tn | 1 018 | 9 711 | 17 | |||
267. | bambarština | Bamanankan | bm | 787 | 10 334 | 19 | |||
268. | tsonžtina | Xitsonga | ts | 732 | 9 449 | 21 | |||
269. | šajenština | Tsetsêhestâhese | chy | 696 | 11 103 | 15 | |||
270. | vendština | Tshivenda | ve | 754 | 7 582 | 33 | |||
271. | kirund | Kirundi | rn | 626 | 9 349 | 14 | |||
272. | inuktitutština | ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | iu | 449 | 18 185 | 36 | |||
273. | akanština | Akana | ak | 584 | 13 554 | 28 | |||
274. | svazijština | SiSwati | ss | 636 | 8 022 | 20 | |||
275. | chamorro | Chamoru | ch | 546 | 15 076 | 18 | |||
276. | pontčtina | Ποντιακά | pnt | 486 | 9 896 | 10 | |||
277. | adygejština | Адыгабзэ | ady | 464 | 6 562 | 10 | |||
278. | inupiaq | Iñupiak | ik | 503 | 8 345 | 13 | |||
279. | fulbština | Fulfulde | ff | 751 | 8 435 | 50 | |||
280. | eveština | Eʋegbe | ee | 822 | 13 920 | 31 | |||
281. | dinka | Thuɔŋjäŋ | din | 308 | 5 995 | 8 | |||
282. | sangoština | Sängö | sg | 315 | 6 266 | 8 | |||
283. | grónština | Kalaallisut | kl | 242 | 12 775 | 11 | |||
284. | tigriňština | ትግርኛ | ti | 255 | 8 945 | 13 | |||
285. | dzongkha (bhútánština) | ཇོང་ཁ | dz | 237 | 9 772 | 13 | |||
286. | kríjština | Nehiyaw | cr | 161 | 17 758 | 18 |
Jazykové verze nad 1 článek[editovat | editovat zdroj]
Údaje ke dni 3. dubna 2023
Pořadí | Jazyk (český název) | Jazyk (originální název) | Kód pro interwiki | Počet článků | Počet uživatelů | Počet aktivních uživatelů | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
287. | ndondština | Oshiwambo | ng | 8 | 2 386 | 1 | |||
288. | čoktština | Choctaw | cho | 6 | 1 810 | 1 | |||
289. | kuanyama | Kuanyama | kj | 4 | 1 378 | 0 | |||
maršálština | Ebon | mh | 4 | 2 144 | 0 | ||||
290. | hiri motu | Hiri Motu | ho | 3 | 1 577 | 0 | |||
291. | lúrština | لۊری شومالی | lrc | 1 | 5 039 | 2 |
Jazykové verze nad 0 článků (ostatní než hlavní strana)[editovat | editovat zdroj]
Údaje ke dni 3. dubna 2023
Pořadí | Jazyk (český název) | Jazyk (originální název) | Kód pro interwiki | Počet článků | Počet uživatelů | Počet aktivních uživatelů | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
292 | afarština | Afar | aa | 0 | 4 065 | 0 | |||
herero | Otjiherero | hz | 0 | 3 763 | 1 | ||||
kanurijština | Kanuri | kr | 0 | 5 465 | 0 |